Couldn't load pickup availability
Details
Größe und Passform
Größe | Länge | Hüften | Taille | Büste |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 80 | 62 | 77 |
M | 75 | 84 | 66 | 81 |
L | 76,5 | 88 | 70 | 85 |
S | 29.1 | 31,5 | 24.4 | 30,3 |
M | 29,6 | 33.1 | 26 | 31,9 |
L | 30.1 | 34,6 | 27,6 | 33,5 |
Pflegehinweise
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!