Couldn't load pickup availability
Details
Größe und Passform
Größe | Länge | Schulter | Büste | Ärmel |
---|---|---|---|---|
Größe | 75 | 64 | 124 | 46 |
S | 76 | 66 | 128 | 47 |
M | 77 | 68 | 132 | 48 |
L | 78 | 71 | 138 | 49 |
XL | 79 | 74 | 144 | 50 |
Größe | 29,5 | 25.2 | 48,8 | 18.1 |
S | 29,9 | 26 | 50,4 | 18,5 |
M | 30,3 | 26,8 | 52 | 18,9 |
L | 30,7 | 28 | 54,3 | 19.3 |
XL | 31.1 | 29.1 | 56,7 | 19,7 |
Pflegehinweise
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!