Couldn't load pickup availability
Details
Größe und Passform
Größe | Länge | Hüften | Taille | Büste |
---|---|---|---|---|
Größe | 79 | 88 | 65 | 76 |
S | 80 | 92 | 69 | 80 |
M | 81 | 96 | 73 | 84 |
L | 82 | 100 | 77 | 88 |
Größe | 31.1 | 34,6 | 25,6 | 29,9 |
S | 31,5 | 36,2 | 27.2 | 31,5 |
M | 31,9 | 37,8 | 28,7 | 33.1 |
L | 32,3 | 39,4 | 30,3 | 34,6 |
Pflegehinweise
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!