Couldn't load pickup availability
Details
Größe und Passform
Größe | Länge | Hüften | Taille | Büste |
---|---|---|---|---|
S | 66 | 84 | 62 | 76 |
M | 67 | 88 | 66 | 80 |
L | 68 | 92 | 70 | 84 |
S | 26 | 33.1 | 24.4 | 29,9 |
M | 26,4 | 34,6 | 26 | 31,5 |
L | 26,8 | 36,2 | 27,6 | 33.1 |
Pflegehinweise
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!